Bonus Casa 2026
- Mexall Progress

- 5 gen
- Tempo di lettura: 4 min
La manovra 2026 è legge. Il testo ufficiale – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 – conferma le indicazioni iniziali. Rispetto allo schema della Legge di Bilancio 2026 cambiano solo i tempi del decalage, spostato al 2027. Di seguito ne descrivo le caratteristiche principali:
per la prima abitazione e per le spese sostenute nel corso del 2026 è prevista una percentuale di detrazione pari al 50% con una spesa massima di intervento non superiore a 96.000 €. Per il 2027 la percentuale di detrazione si abbasserà al 36% lasciando invariato l’importo massimo di spesa ammissibile;
per tutte le altre abitazioni, invece, e per le spese sostenute nel corso del 2026 è prevista una percentuale di detrazione pari al 36% con una spesa massima di intervento non superiore a 96.000 €. Per il 2027 la percentuale di detrazione si abbasserà al 30% lasciando invariato l’importo massimo di spesa ammissibile;
ESEMPIO DI RISPARMIO Zona climatica C | |
Sostituzione | 14 mq di infissi e 3,5 mq di cassonetti |
Risparmio | 1200 kWh |
Costo kWh | 0,30 |
Risparmio medio annuo | 360 € |
Costo acquisto stimato | 6.500 € |
Detrazioni prima abitazione | 3.250 € |
Risparmio annuo | 360 + 325 = 685 € |
Anni recupero investimento | 9 anni |
Interventi ammessi
La tipologia di interventi che possono accedere al Bonus Casa – Ristrutturazioni sono rimasti invariati. Di seguito te li riassumo brevemente:
Singole unità immobiliari (ville unifamiliari o singole unità immobiliari in condominio) possono usufruire delle detrazioni edilizie tutti gli interventi considerati:
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia
Interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali: possono usufruire delle detrazioni edilizie tutti gli interventi considerati:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia
Invio all’enea
Per gli interventi che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili (come la sostituzione di infissi), è obbligatorio inviare all’ENEA la documentazione tecnica entro 90 giorni dalla fine dei lavori, al fine di monitorare i risultati ottenuti.
La documentazione deve attestare la tipologia di intervento e la conformità alle normative sull’efficienza energetica.
Tuttavia, la mancata o tardiva comunicazione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni fiscali.
Il sito ENEA da consultare è:
Come negli anni passati, il bonus può essere fruibile tramite detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (ripartita in 10 anni).
La normativa in caso di ristrutturazione (sostituzione infissi):
Secondo il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, che stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, nel caso di interventi di ristrutturazione (come la sostituzione degli infissi), i valori massimi di trasmittanza termica U (W/m²K) sono:
Zona Climatica | Valore U massimo per finestre (W/m2K) |
Zona A (clima caldo) | 2,6 |
Zona B (clima temperato caldo) | 2,6 |
Zona C (clima temperato) | 1,75 |
Zona D ( clima freddo) | 1,67 |
Zona E ( clima molto freddo) | 1,3 |
Zona F (clima molto freddo, montano) | 1 |
Di seguito una tabella riepilogativa dei bonus presenti nel 2026:
I bonus edilizi attivi nel 2026
Bonus | Massimale di spesa | Detrazione 2025 | Detrazione 2026 | Detrazione 2027 |
Prevede una detrazione fiscale in 10 anni per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. | 96.000 | 36% / 50% | 36% / 50% | 30% / 36% |
Prevede una detrazione fiscale in 10 anni per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, collegati a interventi di recupero edilizio, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. | 5.000 | 50% | 50% | NON PREVISTO |
Prevede una detrazione fiscale in 10 anni per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica su tutti i tipi di immobili (cappotto termico, pompe di calore, caldaie, etc.) con particolare attenzione all’adozione di tecnologie basate sulle fonti rinnovabili di energia. | Massimali diversi a seconda dello specifico intervento | 36% / 50% | 36% / 50% | 30% / 36% |
Prevede una detrazione fiscale in 10 anni per interventi antisismici, con particolare attenzione alla sicurezza statica degli edifici, inclusi quelli situati nei centri storici. | 96.000 | 36% / 50% | 36% / 50% | 30% / 36% |
Prevede una detrazione fiscale in 10 anni a favore dell’acquirente di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1-2-3”, | 96.000 | 36% / 50% | 36% / 50% | 30% / 36% |
BONUS ACQUISTO IMMOBILI RISTRUTTURATI Prevede una detrazione fiscale in 10 anni per l’acquisto di unità abitative in edifici ristrutturati da imprese di costruzione, ristrutturazione o cooperative edilizie, che devono vendere o assegnare gli immobili entro 18 mesi dalla fine dei lavori | 96.000 | 36% / 50% | 36% / 50% | 30% / 36% |
BONUS ACQUISTO E COSTRUZIONE BOX PERTINENZIALI Prevede una detrazione fiscale in 10 anni per l’acquisto o la realizzazione di box auto e posti auto pertinenziali | 96.000 | 36% / 50% | 36% / 50% | 30% / 36% |
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE Prevede una detrazione fiscale in 10 anni per gli interventi finalizzati al superamento o all’abbattimento delle barriere architettoniche. | Massimali diversi a seconda dello specifico intervento | 75% | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
Prevede una detrazione fiscale in 10 anni per interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico | Massimali diversi a seconda dello specifico intervento | 65% solo sulle spese avviate al 15 ottobre 2024 | previsto solo per le aree colpite da sisma a determinate condizioni | NON PREVISTO |
Siamo qui per rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere o per discutere delle tue idee e progetti. Non esitare a metterti in contatto con noi utilizzando uno dei seguenti metodi:
081 8507026






Dalla lettura emerge che l'approccio è sistematico e basato su evidenze. Le osservazioni rimangono strettamente legate ai fondamenti empirici. Il sito Web fornisce materiali di riferimento aggiuntivi sull'argomento. Le tendenze di scala sono contestualizzate dai servizi digitali basati su piattaforme.